Liste der größten Städte der Europäischen Union

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Flagge der Europäischen Union

Diese Liste zeigt die bezüglich ihrer Einwohnerzahl größten Städte der Europäischen Union.

Einwohnerzahlen und Flächen bezüglich der administrativen Grenzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Aufgeführt sind alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Städte in ihren administrativen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. Da sich die Praxis der Eingemeindung von Vororten in die jeweilige Kernstadt in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union stark unterscheidet, ist diese Größe nur eingeschränkt vergleichbar (siehe z. B. einerseits Berlin, Madrid und Rom als zusammengezogene Städte sowie andererseits Paris, Athen, Lyon und Brüssel mit großen aber rechtlich selbständigen Vororten). Hauptstädte sind fett geschrieben, Den Haag als Regierungssitz kursiv. Berlin ist seit dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs am 1. Februar 2020 die größte Stadt der EU und löst damit London ab, das bis dato den Spitzenplatz innehatte.

Rang Name Einwohner Fläche (km²) Bevölkerungs-
dichte (Einw./km²)
Stand Staat Quelle
1 Berlin 3.770.800 892 4.227 31. Aug. 2023 Deutschland Deutschland AfS[1]
2 Madrid 3.332.035 607 5.489 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
3 Rom 2.748.109 1.285 2.139 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
4 Paris 2.139.907 105 20.380 1. Jan. 2022 Frankreich Frankreich INSEE[4]
5 Wien 2.006.134 415 4.834 1. Jan. 2024 Osterreich Österreich STAT[5]
6 Hamburg 1.905.519 755 2.524 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland STATN[6]
7 Warschau 1.861.644 517 3.601 30. Jun. 2023 Polen Polen GUS[7]
8 Bukarest 1.739.297 228 7.628 1. Jan. 2023 Rumänien Rumänien INS[8]
9 Budapest 1.671.004 525 3.251 1. Jan. 2023 Ungarn Ungarn KSH[9]
10 Barcelona 1.660.122 100 16.601 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
11 München 1.505.814 310 4.857 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
12 Mailand 1.354.196 160 8.464 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
13 Prag 1.338.530 496 2.699 31. Dez. 2022 Tschechien Tschechien ČSÚ[11]
14 Sofia 1.280.334 492 2.602 31. Dez. 2022 Bulgarien Bulgarien NSI[12]
15 Köln 1.085.741 405 2.681 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
16 Stockholm 984.685 188 5.238 31. Dez. 2022 Schweden Schweden SCB[14]
17 Amsterdam 928.918 219 4.242 31. Mai 2023 Niederlande Niederlande CBS[15]
18 Neapel 913.462 117 7.807 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
19 Marseille 873.076 241 3.623 1. Jan. 2021 Frankreich Frankreich INSEE[4]
20 Turin 841.600 130 6.474 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
21 Valencia 807.693 135 5.983 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
22 Krakau 804.237 327 2.459 30. Jun. 2023 Polen Polen GUS[7]
23 Frankfurt am Main 774.146 248 3.122 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland HSL[16]
24 Zagreb 767.445 641 1.197 30. Jun. 2022 Kroatien Kroatien DZS[17]
25 Sevilla 684.025 141 4.851 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
26 Saragossa 682.513 974 701 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
27 Breslau 674.132 293 2.301 30. Jun. 2023 Polen Polen GUS[7]
28 Rotterdam 665.523 304 2.189 31. Mai 2023 Niederlande Niederlande CBS[15]
29 Helsinki 664.028 186 3.570 31. Dez. 2022 Finnland Finnland TK[18]
30 Kopenhagen 656.787 86 7.637 1. Apr. 2023 Danemark Dänemark DSt[19]
31 Łódź 655.279 294 2.229 30. Jun. 2023 Polen Polen GUS[7]
32 Athen 643.452 39 16.499 22. Okt. 2021 Griechenland Griechenland ELSTAT[20]
33 Stuttgart 632.592 207 3.056 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland SLBW[21]
34 Düsseldorf 630.691 217 2.906 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
35 Palermo 630.167 158 3.988 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
36 Leipzig 616.510 298 2.069 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland SLS[22]
37 Riga 609.489 307 1.985 1. Jan. 2023 Lettland Lettland LS[23]
38 Göteborg 596.841 198 3.014 31. Dez. 2022 Schweden Schweden SCB[14]
39 Dortmund 594.459 280 2.123 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
40 Vilnius 592.156 401 1.477 1. Jan. 2024 Litauen Litauen LS[24]
41 Dublin 588.233 118 4.985 3. Apr. 2022 Irland Irland CSO[25]
42 Essen 586.787 210 2.794 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]
43 Málaga 586.384 398 1.473 1. Jan. 2023 Spanien Spanien INE[2]
44 Bremen 573.251 325 1.764 30. Jun. 2023 Deutschland Deutschland SLB[26]
45 Dresden 564.864 329 1.717 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland SLS[22]
46 Den Haag 563.070 98 5.746 31. Mai 2023 Niederlande Niederlande CBS[15]
47 Genua 558.745 243 2.299 1. Jan. 2023 Italien Italien ISTAT[3]
48 Hannover 547.499 204 2.684 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland NLS[27]
49 Lissabon 546.923 85 6.434 31. Dez. 2022 Portugal Portugal INE[28]
50 Posen 540.146 262 2.062 30. Jun. 2023 Polen Polen GUS[7]
51 Antwerpen 538.910 205 2.629 1. Jan. 2023 Belgien Belgien GSB[29]
52 Nürnberg 526.229 186 2.829 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland BLfSD[10]
53 Lyon 522.250 48 10.880 1. Jan. 2021 Frankreich Frankreich INSEE[4]
54 Toulouse 504.078 118 4.272 1. Jan. 2021 Frankreich Frankreich INSEE[4]
55 Duisburg 503.033 233 1.797 30. Sep. 2023 Deutschland Deutschland IT.NRW[13]

Karte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Statistik Berlin Brandenburg: Monatsergebnisse
  2. a b c d e f Cifras oficiales de población de los municipios españoles en aplicación de la Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17). Instituto Nacional de Estadística; (Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística, Stand 1. Januar 2022).
  3. a b c d e f Einwohnerzahlen italienischer Städte
  4. a b c d Regionale Bevölkerungsdaten Frankreich
  5. Bevölkerung zu Jahres-/Quartalsanfang. Abgerufen am 13. Februar 2024 (österreichisches Deutsch).
  6. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein: Monatszahlen Bevölkerung
  7. a b c d e Statistisches Zentralamt Polen: [1]
  8. Bevölkerung Rumänien 1. Januar 2023
  9. Resident population by county and region
  10. a b Bayerisches Landesamt für Statistik - Amtliche Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns
  11. Bevölkerung von Prag
  12. https://nsi.bg/en/content/2975/population-districts-municipalities-place-residence-and-sex |titel=Population by towns and sex
  13. a b c d e Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2022 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen am 20. Juni 2023. (Hilfe dazu)
  14. a b Bevölkerung Schwedischer Gemeinden
  15. a b c Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. In: StatLine. Centraal Bureau voor de Statistiek, 29. Februar 2024 (niederländisch).
  16. Bevölkerung Hessen
  17. Bevölkerung von Zagreb
  18. Suurimpien kuntien väkiluku. Abgerufen am 22. Juli 2022 (finnisch).
  19. Bevölkerung von Kopenhagen
  20. (PDF) Resident Population (Census Results 2021)
  21. Bevölkerung von Stuttgart
  22. a b Amtliche Einwohnerzahlen Gemeinden in Sachsen
  23. Bevölkerung von Riga
  24. Bevölkerung von Vilnius
  25. Census 2022 in Irland, Tabelle FP003
  26. Statistisches Landesamt Bremen: Aktueller Statistischer Bericht
  27. Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online Regionaldatenbank, Tabelle A100001G: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stand 31. Dezember 2022 (Hilfe dazu).
  28. Einwohnerzahlen portugiesischer Municipios (Zensus 2021)
  29. Bevölkerung von Antwerpen